vysokonapäťová{0}}poistka{1}}plný{2}}rozsah-prúd-obmedzujúca-poistka
I. Základný pojem a definícia
A Obmedzujúca poistka vysokého-plného napätia-prúdu{2}}dosahuje ochranné zariadenie navrhnuté pre vysokonapäťové distribučné systémy (zvyčajne 3,6 kV až 40,5 kV) schopné spoľahlivej prevádzky v celom rozsahu poruchových prúdov-od minimálneho tavného prúdu po maximálny vypínací prúd. Nútene preruší prúd skôr, než skratový prúd dosiahne svoj vrchol, a to využitím intenzívneho deionizačného účinku oblúka vo výplni z kremenného piesku, čím obmedzí prechod poruchového prúdu.


| menovité napätie (kv) |
Menovitý prúd poistky (A) |
A | B | C | D | E | Menovitý vypínací prúd (kA) |
| 8.3 | 3~100 | 406 | 511 | 150 | 257 | 208 | 50 |
| 15.5 | 3~100 | 539 | 645 | 175 | 365 | 316 | |
| 21.1 | 3~80 | 614 | 720 | 175 | 440 | 391 | 40 |

4. Základné technické údaje
4.1 Úroveň izolácie: Úroveň izolácie použitia je uvedená v tabuľke 1
|
menovité napätie
kV
|
Menovité špičkové výdržné napätie blesk{0}}g (kladné a záporné póly) kV |
Menovitá výkonová frekvencia 1 minúta, výdržné napätie (efektívna hodnota) |
Korónové extinkčné napätie kV |
| 8.3 | 95 | 35 | 11 |
| 15.5 | 125 | 40 | 19 |
| 21.1 | 125 | 50 | 26 |


| Kapacita transformátora (KA) | Primárne napätie transformátora- (kV) | Menovitý prúd poistky (A) |
| 160 | 8.3 | 31.5 |
| 200 | 40 | |
| 250 | 45/50 | |
| 315 | 55/63 | |
| 400 | 71/75 | |
| 500 | 80 | |
| 630 | 100 | |
| 160 | 15.5 | 20 |
| 200 | 25 | |
| 250 | 31.5 | |
| 315 | 40 | |
| 400 | 50 | |
| 500 | 63 | |
| 630 | 80 | |
| 800 | 100 | |
| 160 | 21.1 | 10 |
| 200 | 16 | |
| 250 | 20 | |
| 315 | 25 | |
| 400 | 31.5 | |
| 500 | 40 | |
| 630 | 50 | |
| 800 | 63 | |
| 1000 | 80 | |
| 1250 | 100 |
